Y型光伏分支线束
光伏电缆结构图
光伏电缆技术参数
额定电压: | 1000V/1500V DC |
证书: | TUV , CE , ISO |
绝缘/护套材料: | 交联聚乙烯XLPE (XLPO) |
导体材料: | 99.7% 纯铜镀锡 |
特性: | 抗紫外线,低烟无卤 |
耐温范围: | -40℃~+90℃ |
阻燃等级 : | EN 50625 / UL 1571 |
颜色: | 黑 / 红 / 蓝 |
光伏连接器结构图
光伏连接器技术参数
额定电流: | 50A |
额定电压: | 1000V/1500V DC |
荣获证书: | TUV , CE , ISO |
绝缘材料: | PPO |
导体材料: | 纯铜,镀锡 |
防水等级: | IP68 |
接触电阻: | <5mΩ |
耐温范围: | -40℃~+85℃ |
阻燃等级: | UL94-V0 |
适配线径: | 2.5-6mm2 (14-10AWG) |
产品设计图纸
(线缆的长度和规格可以任意定制)
如果想了解更多产品或公司信息,欢迎随时联系我们。谢谢!
邮箱: pv@slocable.com.cn
电话: 0769-22010201
包装
产品用途
If you have any enquiry about quotation or cooperation,please feel free to email us at pv@slocable.com.cn or fill out the following enquiry form. Our sales representative will contact you within 24 hours. Thank you for your interest in our products.