ইউভি প্রতিরোধী নিম্ন ভোল্টেজের ক্যাবল। এর অত্যন্ত মজবুত বাইরের আবরণের কারণে এটি বিশেষত বহিরাঙ্গনের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবলের জন্য TÜV 2PfG 2954 মান অনুযায়ী এবং মাটিতে সুরক্ষিত ও স্থায়ীভাবে স্থাপনের জন্য উপযুক্ত।
| নির্মাণ | ||||||||
| প্রকার | কন্ডাক্টর | নিরোধক | জ্যাকেট | কন্ডাক্টর | ন্যূনতম নিরোধক | |||
| মোট | ব্যাস | পুরুত্ব | ব্যাস | পুরুত্ব | ব্যাস | |||
| ২.৫ মিমি² | 48 | ০.২৫ | ১.১ | ৪.৩±০.২ | ০.৮ | ৫.৯±০.২ | ৮.২১০ | ১.২০৪ |
| ৪ মিমি | 56 | ০.২৮৫ | ১.১ | ৪.৮±০.২ | ০.৮ | ৬.৪±০.২ | ৫.০৯০ | ১.০০৬ |
| ৬ মিমি² | 84 | ০.২৮৫ | ১.১ | ৫.৫±০.২ | ০.৮ | ৭.১±০.২ | ৩.৩৯০ | ০.৮৭৭ |
| ১০ মিমি² | 74 | ০.৪০ | ১.১ | ৬.৪±০.২ | ০.৮ | ৮.০±০.২ | ১.৯৫০ | ০.৭১৩ |
| ১৬ মিমি² | ১২৬ | ০.৪০ | ১.১ | ৭.৭±০.২ | ০.৯ | ৯.৫±০.২ | ১.২৪০ | ০.৫৮১ |
| ২৫ মিমি | ১৯২ | ০.৪০ | ১.৩ | ৯.৪±০.২ | ১.০ | ১১.৪±০.৩ | ০.৭৯৫ | ০.৫৪৩ |
| ৩৫ মিমি | ২৭৩ | ০.৪০ | ১.৩ | ১০.৮±০.৩ | ১.১ | ১৩.২±০.৩ | ০.৫৬৫ | ০.৪৬৪ |
| ৫০ মিমি² | ৩৭৮ | ০.৪০ | ১.৩ | ১২.৪±০.৩ | ১.২ | ১৫.০±০.৩ | ০.৩৯৩ | ০.৩৯৭ |
| ৭০ মিমি² | ৩৫৬ | ০.৫০ | ১.৪ | ১৪.৬±০.৩ | ১.২ | ১৭.২±০.৩ | ০.২৭৭ | ০.৩৬১ |
| ৯৫ মিমি | ৪৮৫ | ০.৫০ | ১.৪ | ১৬.৬±০.৩ | ১.৩ | ১৯.৫±০.৩ | ০.২১০ | ০.৩২২ |
| ১২০ মিমি² | ৬০৮ | ০.৫০ | ১.৫ | ১৯.০±০.৩ | ১.৩ | ২২.০±০.৫ | ০.১৬৪ | ০.৩০৬ |
| ১৫০ মিমি² | ৭৫৬ | ০.৫০ | ১.৬ | ২১.৪±০.৫ | ১.৪ | ২৪.৬±০.৫ | ০.১৩২ | ০.২৯৪ |
| ১৮৫ মিমি² | ৯২৫ | ০.৫০ | ১.৭ | ২৪.০±০.৫ | ১.৬ | ২৭.৮±০.৫ | ০.১০৮ | ০.২৮৩ |
| ২৪০ মিমি² | ১২২১ | ০.৫০ | ১.৮ | ২৬.৮±০.৫ | ১.৭ | ৩০.৬±০.৫ | ০.০৮২ | ০.২৬৩ |
| রেট করা ভোল্টেজ | ২০০০ভি ডিসি |
| কন্ডাক্টর | শ্রেণী ৫ তামা, টিনের প্রলেপযুক্ত |
| সর্বোচ্চ পরিবাহী তাপমাত্রা | +১২০°সে |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -৪০~+৯০°সে |
| ডাইইলেকট্রিক স্ট্রেংথ (এসি) | ৮ কেভি/৫ মিনিট। |
| ব্যবহারের প্রত্যাশিত সময়কাল | ≥২৫ বছর |
| রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | EN 50618:2014, IEC 62930 |
স্লোকেবল TUV Rheinland, UL4703, GSA, CE, এবং ROHS-এর মতো অনেক আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।