De Slocable H1Z2Z2-K Solarstroumkabel, TÜV-zertifizéiert baséiert op den EN 50618 Standarden, ass fir souwuel stationär wéi och mobil photovoltaesch Uwendungen entwéckelt, dorënner Solarparken, Daach-PV-Installatiounen a schwiewend Anlagen. Dëse ganz flexible Eenleiterkabel ass kompatibel mat all gängegen Stecker a speziell fir d'Uschloss vu Solarpanneauen entwéckelt, fir den ënnerschiddleche Bedierfnesser vun der PV-Industrie gerecht ze ginn. Gëeegent fir naass, fiicht a fiicht Plazen.
| Gréisst | Duerchmiesser vum Leeder | Isolatiounsdicke | Déckt vun der Mantel | Max. Äusseren Duerchmiesser | Max. Konditiounswiderstand bei 20 ℃ | Ongeféier Kabelgewiicht |
| mm² | mm | mm | mm | mm | Ohm/km | Kg/km |
| 1,5 mm² | 1.6 | 0,7 | 0,8 | 4.7 | 13.7 | 34 |
| 2,5 mm² | 2 | 0,7 | 0,8 | 5.1 | 8.21 | 45 |
| 4mm² | 2,5 | 0,7 | 0,8 | 5.6 | 5.09 | 60 |
| 6mm² | 3.2 | 0,7 | 0,8 | 6.3 | 3,39 | 80 |
| 10mm² | 4 | 0,7 | 0,8 | 7.2 | 1,95 | 118 |
| 16mm² | 5.2 | 0,7 | 0,9 | 9.0 | 1.24 | 190 |
| 25mm² | 6.5 | 0,9 | 1 | 11 | 0,795 | 297 |
| 35mm² | 7.6 | 0,9 | 1.1 | 12.4 | 0,565 | 393 |
| 50mm² | 9.4 | 1 | 1.2 | 14.4 | 0,393 | 545 |
| 70mm² | 12 | 1.1 | 1.2 | 17.2 | 0,277 | 808 |
| 95mm² | 14 | 1.1 | 1.3 | 19.4 | 0,210 | 988 |
| 120mm² | 15,5 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0,164 | 1271 |
| Nennspannung | 1500V Gläichstroum |
| Maximal Leedertemperatur | +120°C |
| Maximal Kuerzschlusstemperatur | 250ºC (max. 5 Sekonnen). |
| Ëmgéigungstemperatur | -40~+90°C |
| Dielektresch Stäerkt (AC) | 6,5 kV/5 Minutten. |
| Erwaarte Benotzungsdauer | ≥25 Joer |
| Referenzstandard | EN 50618:2014, IEC 62930 |
> Speziell fir Solarphotovoltaikanlagen entwéckelt
> Kombinéiert Flexibilitéit mat Haltbarkeet
> Ëmweltfrëndlech Materialien (halogenfräi, niddreg Toxizitéit)
> Optimiséiert fir professionell Installatiounseffizienz
De Slocable Héichleistungs-Solarkabel liwwert zouverlässeg Stroum
Iwwerdroung, wärend se der Erausfuerderung standhält
typesch Konditioune fir PV-Anlageninstallatiounen.