För att säkert ansluta koppar- och aluminiumkablar i solpaneler används en specialbyggd solkontakt med en bimetallstift. Den fungerar som en barriär för att förhindra den galvaniska korrosion som naturligt uppstår när olika metaller kommer i direkt kontakt utomhus eller i fuktighet.
| 4mm/6mm/10mm² koppar-aluminium övergångskontakt | |
| Isoleringsmaterial | Personlig skyddsutrustning PA66 |
| Märkström | 40A |
| Märkspänning | 1500V |
| Testspänning | 8 kV (50 Hz, 1 min) |
| Kontaktmotstånd | <0,5 mΩ |
| Kontaktmaterial | Koppar, aluminium, stång |
| Skyddsgrad | IP2X/IP67 |
| Säkerhetsklass | II |
| Flamklass | UL94-V0 |
| Insättningskraft | Max.50N |
| Tillbakadragande kraft | Min.50N |
| Omgivningstemperaturintervall | -40°C...+85°C |
| Lämpliga kabeltvärsnitt | 4,0/6,0/10,0 mm² AWG12/10/8 |
| Anslutningssystem | Krympanslutning |
| Ordernummer | Delens artikelnummer | Kabelspecifikation | ||
| Kontakt | Terminal | Ledarstorlek (mm) | Kabelns ytterdiameter (D mm) | |
| CN40-CM02-12 | Hane CN40-CMMM-HC | Hane CN40-CA-MT12 | AWG12 (4,0 mm²) | ∅5,5~≠8,0 |
| Kvinna CN40-CFPM-HC | Kvinna CN40-CA-FT12 | |||
| CN40-CM02-10 | Hane CN40-CMMM-HC | Hane CN40-CA-MT10 | AWG10 (6,0 mm²) | |
| Kvinna CN40-CFPM-HC | Hona CN40-CA-FT10 | |||
| CN40-CM02-8 | Hane CN40-CMMM-HC | Hane CN40-CA-MT8 | AWG8 (10,0 mm²) | |
| Kvinna CN40-CFPM-HC | Kvinna CN40-CA-FT8 | |||
Genom att använda en speciell friktionssvetsnings- eller övergångspläteringsprocess löser denna teknik perfekt problemet med potentialskillnader vid anslutning av kopparledare till aluminiumlegeringskablar, vilket eliminerar risken för elektrokemisk korrosion.
Med en extremt hög skyddsklassning har detta system en inbyggd högkvalitativ tätningsring som tål tuffa utomhusmiljöer som regn, snö, vattenansamling och hög luftfuktighet, vilket skyddar kontaktens interna komponenter från korrosion.
Det yttre skalet är huvudsakligen tillverkat av högkvalitativa PPO/PA-material, som uppvisar utmärkta anti-aging-egenskaper och bibehåller strukturell styrka även under extrema temperaturer.
Optimerad intern strukturdesign säkerställer exceptionell överströmskapacitet, vilket effektivt minskar effektförluster och förbättrar den totala kraftgenereringseffektiviteten i det solcellsbaserade systemet.
Dra
Dra i kabeln med måttlig kraft för att säkerställa att kabeln och kontakten sitter ordentligt fast.
Titt
Kontrollera om det finns någon exponerad aluminiumtråd i änden av terminalen och se till att den vattentäta locket är ordentligt åtdraget.
Lyssna
När du sätter i kontakten, kontrollera ett skarpt, låsande ljud från fjädern.