Ukucushwa kwe-NA2XY okungu-3+2 core kuhlinzeka ngama-conductor ezigaba ezintathu, i-conductor eyodwa engathathi hlangothi. Lokhu kusethwa kwama-conductor ama-5 kulungele ukufakwa kwe-TN-S ezitshalweni ezinkulu ze-PV ukuqinisekisa ukuvikelwa kwemishini okuphezulu.
| Amapharamitha Okwakha Ekhebula Elingu-0.6/1kV Ama-cores angu-3+2 | ||||
| Inani lama-cores kanye | Ubukhulu be | Ubukhulu be | Cishe sekukonke | Cishe. |
| 3×16 + 2×10 | 0.7 / 0.7 | 1.8 | 20.8 | 425 |
| 3×25 + 2×16 | 0.9 / 0.7 | 1.8 | 25.2 | 600 |
| 3×35 + 2×16 | 0.9 / 0.7 | 1.8 | 26.8 | 720 |
| 3×50 + 2×25 | 1.0 / 0.9 | 1.9 | 28.7 | 955 |
| 3×70 + 2×35 | 1.1 / 0.9 | 2.0 | 33.7 | 1230 |
| 3×95 + 2×50 | 1.1 / 1.0 | 2.2 | 38.3 | 1706 |
| 3×120 + 2×70 | 1.2 / 1.1 | 2.3 | 43.2 | 2180 |
| 3×150 + 2×70 | 1.4 / 1.1 | 2.4 | 46.5 | 2525 |
| 3×185 + 2×95 | 1.6 / 1.1 | 2.6 | 51.9 | 3195 |
| 3×240 + 2×120 | 1.7 / 1.2 | 2.8 | 58.0 | 4050 |
| 3×300 + 2×150 | 1.8 / 1.4 | 3.0 | 64.2 | 4983 |
| Amapharamitha kagesi angu-0.6/1KV anezinsika ezingu-3+2 | ||||
| Inani lama-cores kanye | Ukumelana okuphezulu kwe-DC | Ukuhlolwa | Amandla Okuthwala Amanje | |
| Emoyeni(A) | Emhlabathini(A) | |||
| 3×16 + 2×10 | 1.91 / 3.08 | 3.5 | 65 | 85 |
| 3×25 + 2×16 | 1.20 / 1.91 | 3.5 | 87 | 110 |
| 3×35 + 2×16 | 0.868 / 1.91 | 3.5 | 105 | 130 |
| 3×50 + 2×25 | 0.641 / 1.20 | 3.5 | 130 | 160 |
| 3×70 + 2×35 | 0.443 / 0.868 | 3.5 | 165 | 195 |
| 3×95 + 2×50 | 0.320 / 0.641 | 3.5 | 205 | 235 |
| 3×120 + 2×70 | 0.253 / 0.443 | 3.5 | 240 | 265 |
| 3×150 + 2×70 | 0.206 / 0.443 | 3.5 | 270 | 300 |
| 3×185 + 2×95 | 0.164 / 0.320 | 3.5 | 315 | 340 |
| 3×240 + 2×120 | 0.125 / 0.253 | 3.5 | 375 | 395 |
| 3×300 + 2×150 | 0.100 / 0.206 | 3.5 | 435 | 445 |
| Isilinganiso Sokushisa | |
| Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza komqhubi | 90 °C |
| Izinga lokushisa lokusebenza elizungezile | –15 °C kuya ku-+55 °C |
| Izinga lokushisa eliphansi lokufakwa | ≥ 0 °C (Ikhebula kufanele lishiswe uma lisendaweni ezungezile |
| Izinga Elijwayelekile Lokubhekisela | |
| • IEC 60228 – Ama-conductor ezintambo ezivalekile | |
| • IEC 60332-1 / IEC 60332-3– Ukuhlolwa kwezintambo zikagesi neze-optical fibre ngaphansi kwezimo zomlilo | |
| • IEC 60811– Izindlela zokuhlola ezivamile zokufaka umswakama kanye nokuvala izimbobo zezintambo zikagesi neze-optical | |
Okuhlangenwe Nakho Komhlaba Wonke Okuqinisekisiwe — I-Slocable isekele ngokuziqhenya ukufakwa kwezitshalo zamandla elanga ezingaphezu kuka-30 ze-EPC emhlabeni jikelele, okwenza amaphrojekthi aphumelele angaphezu kuka-2 GW, iqinisekisa ukuthembeka kanye nekhwalithi ethembekile.
Iwaranti Yekhwalithi Yeminyaka Eyi-10 — Ukuthula kwengqondo kwesikhathi eside okusekelwa yikhwalithi ezinzile nokuhlolwa okuqinile.
Iqinisekisiwe futhi Iyahambisana — Ihambisana ngokugcwele nezindinganiso ze-IEC futhi ihlolwe yi-TÜV ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nokusebenza.
Umkhiqizi Oqondile — Njengefektri yomthombo, i-Slocable inikeza amanani ancintisanayo ngokulawula okugcwele ikhwalithi.
Amandla Okukhiqiza Aqinile — Imigqa yokukhiqiza esebenza kahle kakhulu iqinisekisa izikhathi zokulethwa okusheshayo kanye nokuhlinzekwa okuqhubekayo kwamaphrojekthi amakhulu e-PV.
Ukusebenza Komlilo:
1. Akukho ukusabalala komlilo oqondile: IEC 60332-1
2. Ukuhlolwa kwelangabi elihlanganisiwe: IEC 60332-3.
3. Ukukhishwa kwentuthu kanye ne-halogen: IEC 60754-1/-2, IEC 61034.