Ikhebula le-aluminium le-NA2XY eli-Slocable eline-core 4 liyisikhungo samandla esiguquguqukayo sokusabalalisa amandla aphansi. Lisetshenziswa kabanzi ezitshalweni ezinkulu ze-PV ukuze kuxhunywe igridi ezinzile.
| Amapharamitha Okwakha Ekhebula Eliyi-0.6/1kV Elinezinsika Ezi-4 | ||||
| Okuqanjiwe | Ukuvikela | Umgodla | Cishe sekukonke | Cishe. |
| 4×10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 300 |
| 4×16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 400 |
| 4×25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 570 |
| 4×35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 710 |
| 4×50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 850 |
| 4×70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 1160 |
| 4×95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 1520 |
| 4×120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 1898 |
| 4×150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 2369 |
| 4×185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 2925 |
| 4×240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 3700 |
| 4×300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 4580 |
| 4×400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 5800 |
| Amapharamitha kagesi angu-0.6/1KV anezintambo ezi-4 | ||||
| Indawo Eqokiwe | Ukuhlolwa | Ukumelana okuphezulu kwe-DC | Amandla Okuthwala Amanje | |
| Emoyeni(A) | Emhlabathini(A) | |||
| 4×10 | 3.5 | 3.08 | 50 | 66 |
| 4×16 | 3.5 | 1.91 | 65 | 85 |
| 4×25 | 3.5 | 1.20 | 87 | 110 |
| 4×35 | 3.5 | 0.868 | 105 | 130 |
| 4×50 | 3.5 | 0.641 | 130 | 160 |
| 4×70 | 3.5 | 0.443 | 165 | 195 |
| 4×95 | 3.5 | 0.320 | 205 | 235 |
| 4×120 | 3.5 | 0.253 | 240 | 265 |
| 4×150 | 3.5 | 0.206 | 270 | 300 |
| 4×185 | 3.5 | 0.164 | 315 | 340 |
| 4×240 | 3.5 | 0.125 | 375 | 395 |
| 4×300 | 3.5 | 0.100 | 435 | 445 |
| 4×400 | 3.5 | 0.0778 | 510 | 510 |
| Isilinganiso Sokushisa | |
| Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza komqhubi | 90 °C |
| Izinga lokushisa lokusebenza elizungezile | –15 °C kuya ku-+55 °C |
| Izinga lokushisa eliphansi lokufakwa | ≥ 0 °C (Ikhebula kufanele lishiswe uma lisendaweni ezungezile |
| izinga lokushisa lingaphansi kuka-0 °C) | |
| Izinga Elijwayelekile Lokubhekisela | |
| • IEC 60228 – Ama-conductor ezintambo ezivalekile | |
| • IEC 60332-1 / IEC 60332-3– Ukuhlolwa kwezintambo zikagesi neze-optical fibre ngaphansi kwezimo zomlilo | |
| • IEC 60811– Izindlela zokuhlola ezivamile zokufaka umswakama kanye nokuvala izimbobo zezintambo zikagesi neze-optical | |
Okuhlangenwe Nakho Komhlaba Wonke Okuqinisekisiwe — I-Slocable isekele ngokuziqhenya ukufakwa kwezitshalo zamandla elanga ezingaphezu kuka-30 ze-EPC emhlabeni jikelele, okwenza amaphrojekthi aphumelele angaphezu kuka-2 GW, iqinisekisa ukuthembeka kanye nekhwalithi ethembekile.
Iwaranti Yekhwalithi Yeminyaka Eyi-10 — Ukuthula kwengqondo kwesikhathi eside okusekelwa yikhwalithi ezinzile nokuhlolwa okuqinile.
Iqinisekisiwe futhi Iyahambisana — Ihambisana ngokugcwele nezindinganiso ze-IEC futhi ihlolwe yi-TÜV ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nokusebenza.
Umkhiqizi Oqondile — Njengefektri yomthombo, i-Slocable inikeza amanani ancintisanayo ngokulawula okugcwele ikhwalithi.
Amandla Okukhiqiza Aqinile — Imigqa yokukhiqiza esebenza kahle kakhulu iqinisekisa izikhathi zokulethwa okusheshayo kanye nokuhlinzekwa okuqhubekayo kwamaphrojekthi amakhulu e-PV.
Ukusebenza Komlilo:
1. Akukho ukusabalala komlilo oqondile: IEC 60332-1
2. Ukuhlolwa kwelangabi elihlanganisiwe: IEC 60332-3.
3. Ukukhishwa kwentuthu kanye ne-halogen: IEC 60754-1/-2, IEC 61034.